AMD processors by x86-64 level
| Microarchitecture | Year | Level | Socket | Products |
|---|---|---|---|---|
| K8 (Hammer) | 2003 | v1 | Socket 754, Socket 939, AM2, Socket 940, Socket F, S1g1ASB1 (BGA) | Athlon 64, Opteron, Turion 64 and 64-bit Sempron |
| K10 (Family 10h) | 2007 | v1 | AM2+, AM3, S1g4, S1g3, Socket F, C32, G34ASB2 (BGA) | Phenom, Phenom II, Athlon II and Turion II; Opteron 1300, 2300 and 8300, 2400 and 8400, 4100 and 6100 |
| Bulldozer | 2011 | v2 | AM3+, C32, G34 | FX-8150, 8120, 6100 and 4100; Opteron 3200, 4200 and 6200 |
| Piledriver | 2012 | v2 | AM3+, FM2, FS1r2, C32, G34FP2 (BGA) | FX (for example FX-8350); A-Series (Trinity, Richland); Opteron 3300, 4300 and 6300 |
| Steamroller | 2014 | v2 | FM2+FP3 (BGA) | A-Series (Kaveri); Athlon X4 860K; R-Series (Bald Eagle) |
| Excavator | 2015 | v3 | AM4, FM2+FP4 (BGA) | A-Series (Carrizo, Bristol Ridge); Athlon X4 845 |
| Zen | 2017 | v3 | AM4, sTR4, SP3FP5, SP4, SP4r2 (BGA) | Ryzen 1000; Ryzen 2000 APUs; EPYC 7001 |
| Zen+ | 2018 | v3 | AM4, sTR4FP5 (BGA) | Ryzen 2000 desktop; Ryzen Threadripper 2000; Ryzen Embedded R2000 |
| Zen 2 | 2019 | v3 | AM4, sTRX4, sWRX8, SP3FP6, FT6 (BGA) | Ryzen 3000 desktop; Ryzen 4000 APUs; EPYC 7002 |
| Zen 3 | 2020 | v3 | AM4, sWRX8, SP3FP6, FP7, FP7r2 (BGA) | Ryzen 5000; EPYC 7003 |
| Zen 4 | 2022 | v4 | AM5, sTR5, SP5, SP6FP7, FP7r2, FP8, FL1 (BGA) | Ryzen 7000 and 8000; EPYC 9004 and 8004 |
| Zen 5 | 2024 | v4 | AM5, sTR5, SP5, SP6FP8, FP11, FL1 (BGA) | Ryzen 9000; Ryzen AI 300; EPYC 9005 |
| Zen 6 | 2026 | v4 | SP7, SP8 | EPYC 9006 (Venice); Ryzen desktop and mobile (Olympic Ridge, Medusa), reported |
| Bobcat | 2011 | v1 | FT1 (BGA) | E-, C-, G- and Z-series APUs (for example E-350 and C-50) |
| Jaguar | 2013 | v2 | AM1FT3, FT3b (BGA) | A4, A6, E1 and E2 APUs (Kabini, Temash); the semi-custom APU of the PlayStation 4 |
| Puma | 2014 | v2 | FT3b, FP4 (BGA) | A-series and E-series APUs (Beema, Mullins) |
Dataset last changed on .