AMD (high performance)
Piledriver
AMD Piledriver (2012) supports x86-64-v2.
- x86-64 level
- x86-64-v2
- Vendor
- AMD
- First products
- 2012
- Products
- FX (for example FX-8350); A-Series (Trinity, Richland); Opteron 3300, 4300 and 6300
- Segments
- GCC target
-march=bdver2- Optimization
- Optimizing code for Bulldozer to Excavator
Has FMA, F16C and BMI1 but not AVX2, BMI2 or MOVBE, so it stops at x86-64-v2.
Product lines
| Product line | Segment | Socket | Source |
|---|---|---|---|
| FX | desktop | AM3+ | ir.amd.com |
| A-Series (Trinity) | desktop | FM2 | ir.amd.com |
| A-Series (Trinity) | mobile | FS1r2, FP2 (BGA) | ir.amd.com |
| A-Series (Richland) | desktop | FM2 | ir.amd.com |
| A-Series (Richland) | mobile | FS1r2, FP2 (BGA) | ir.amd.com |
| Athlon X4 | desktop | FM2 | amd.com |
| FirePro A300 | workstation | FM2 | ir.amd.com |
| Opteron 3300 | server | AM3+ | ir.amd.com |
| Opteron 4300 | server | C32 | ir.amd.com |
| Opteron 6300 | server | G34 | ir.amd.com |
| R-Series | embedded | FS1r2, FP2 (BGA) | ir.amd.com |
Why not x86-64-v3?
Piledriver lacks AVX2, BMI2 and MOVBE, all of which x86-64-v3 requires.
Feature checklist
| Feature | Piledriver | Enumerated by | Linux flag |
|---|---|---|---|
| x86-64-v1 | |||
| CMOV | Yes | CPUID.01H:EDX[15] | cmov |
| CX8 | Yes | CPUID.01H:EDX[8] | cx8 |
| FPU | Yes | CPUID.01H:EDX[0] | fpu |
| FXSR | Yes | CPUID.01H:EDX[24] | fxsr |
| MMX | Yes | CPUID.01H:EDX[23] | mmx |
| OSFXSR via FXSR | Yes | CPUID.01H:EDX[24] | fxsr |
| SCE | Yes | CPUID.80000001H:EDX[11] | syscall |
| SSE | Yes | CPUID.01H:EDX[25] | sse |
| SSE2 | Yes | CPUID.01H:EDX[26] | sse2 |
| x86-64-v2 | |||
| CMPXCHG16B | Yes | CPUID.01H:ECX[13] | cx16 |
| LAHF-SAHF | Yes | CPUID.80000001H:ECX[0] | lahf_lm |
| POPCNT | Yes | CPUID.01H:ECX[23] | popcnt |
| SSE3 | Yes | CPUID.01H:ECX[0] | pni |
| SSE4.1 | Yes | CPUID.01H:ECX[19] | sse4_1 |
| SSE4.2 | Yes | CPUID.01H:ECX[20] | sse4_2 |
| SSSE3 | Yes | CPUID.01H:ECX[9] | ssse3 |
| x86-64-v3 | |||
| AVX | Yes | CPUID.01H:ECX[28] | avx |
| AVX2 | No | CPUID.(EAX=07H,ECX=0):EBX[5] | avx2 |
| BMI1 | Yes | CPUID.(EAX=07H,ECX=0):EBX[3] | bmi1 |
| BMI2 | No | CPUID.(EAX=07H,ECX=0):EBX[8] | bmi2 |
| F16C | Yes | CPUID.01H:ECX[29] | f16c |
| FMA | Yes | CPUID.01H:ECX[12] | fma |
| LZCNT | Yes | CPUID.80000001H:ECX[5] | abm |
| MOVBE | No | CPUID.01H:ECX[22] | movbe |
| OSXSAVE via XSAVE | Yes | CPUID.01H:ECX[26] | xsave |
| x86-64-v4 | |||
| AVX512F | No | CPUID.(EAX=07H,ECX=0):EBX[16] | avx512f |
| AVX512BW | No | CPUID.(EAX=07H,ECX=0):EBX[30] | avx512bw |
| AVX512CD | No | CPUID.(EAX=07H,ECX=0):EBX[28] | avx512cd |
| AVX512DQ | No | CPUID.(EAX=07H,ECX=0):EBX[17] | avx512dq |
| AVX512VL | No | CPUID.(EAX=07H,ECX=0):EBX[31] | avx512vl |
Other extensions
Notable extensions outside the x86-64 levels. Vendors sometimes disable these on individual models. Linked names lead to the extension's instructions.
Known vulnerabilities
The CVEs that the sources of the vulnerability list name as affecting Piledriver, in all of its models or in some of them.
- CVE-2022-29900 Retbleed: Retbleed (AMD)
- CVE-2018-3639 Speculative Store Bypass
- CVE-2017-5753 Spectre variant 1: Bounds Check Bypass
- CVE-2017-5715 Spectre variant 2: Branch Target Injection
Other AMD (high performance) microarchitectures
Sources
- GCC -march=bdver2 feature set (PTA_BDVER2)
- Second-Generation AMD A-Series APUs Enable Best-in-Class PC Mobility, Entertainment, and Gaming Experience in Single Chip (AMD press release, May 15, 2012): The A-Series (Trinity) APUs, with Piledriver cores.
- AMD Reports 2012 Fourth Quarter and Annual Results (AMD press release, January 22, 2013): New FX processors such as the FX-8350, based on the Piledriver core.