Intel Core (client)
Nehalem
Intel Nehalem (2008) supports x86-64-v2.
- x86-64 level
- x86-64-v2
- Vendor
- Intel
- First products
- 2008
- Products
- Core i7 and i5 (Bloomfield, Lynnfield, Clarksfield); Xeon 3400, 5500 and 7500
- GCC target
-march=nehalem
Why not x86-64-v3?
Nehalem lacks AVX, AVX2, BMI1, BMI2, F16C, FMA, LZCNT, MOVBE and XSAVE, all of which x86-64-v3 requires.
Feature checklist
| Feature | Nehalem | Enumerated by | Linux flag |
|---|---|---|---|
| x86-64-v1 | |||
| CMOV | Yes | CPUID.01H:EDX[15] | cmov |
| CX8 | Yes | CPUID.01H:EDX[8] | cx8 |
| FPU | Yes | CPUID.01H:EDX[0] | fpu |
| FXSR | Yes | CPUID.01H:EDX[24] | fxsr |
| MMX | Yes | CPUID.01H:EDX[23] | mmx |
| OSFXSR via FXSR | Yes | CPUID.01H:EDX[24] | fxsr |
| SCE | Yes | CPUID.80000001H:EDX[11] | syscall |
| SSE | Yes | CPUID.01H:EDX[25] | sse |
| SSE2 | Yes | CPUID.01H:EDX[26] | sse2 |
| x86-64-v2 | |||
| CMPXCHG16B | Yes | CPUID.01H:ECX[13] | cx16 |
| LAHF-SAHF | Yes | CPUID.80000001H:ECX[0] | lahf_lm |
| POPCNT | Yes | CPUID.01H:ECX[23] | popcnt |
| SSE3 | Yes | CPUID.01H:ECX[0] | pni |
| SSE4.1 | Yes | CPUID.01H:ECX[19] | sse4_1 |
| SSE4.2 | Yes | CPUID.01H:ECX[20] | sse4_2 |
| SSSE3 | Yes | CPUID.01H:ECX[9] | ssse3 |
| x86-64-v3 | |||
| AVX | No | CPUID.01H:ECX[28] | avx |
| AVX2 | No | CPUID.(EAX=07H,ECX=0):EBX[5] | avx2 |
| BMI1 | No | CPUID.(EAX=07H,ECX=0):EBX[3] | bmi1 |
| BMI2 | No | CPUID.(EAX=07H,ECX=0):EBX[8] | bmi2 |
| F16C | No | CPUID.01H:ECX[29] | f16c |
| FMA | No | CPUID.01H:ECX[12] | fma |
| LZCNT | No | CPUID.80000001H:ECX[5] | abm |
| MOVBE | No | CPUID.01H:ECX[22] | movbe |
| OSXSAVE via XSAVE | No | CPUID.01H:ECX[26] | xsave |
| x86-64-v4 | |||
| AVX512F | No | CPUID.(EAX=07H,ECX=0):EBX[16] | avx512f |
| AVX512BW | No | CPUID.(EAX=07H,ECX=0):EBX[30] | avx512bw |
| AVX512CD | No | CPUID.(EAX=07H,ECX=0):EBX[28] | avx512cd |
| AVX512DQ | No | CPUID.(EAX=07H,ECX=0):EBX[17] | avx512dq |
| AVX512VL | No | CPUID.(EAX=07H,ECX=0):EBX[31] | avx512vl |
Other Intel Core (client) microarchitectures
- NetBurst (Prescott, Nocona) 2004 v1
- Core (Merom, Conroe) 2006 v1
- Penryn 2007 v1
- Nehalem 2008 v2
- Westmere 2010 v2
- Sandy Bridge 2011 v2
- Ivy Bridge 2012 v2
- Haswell 2013 v3
- Broadwell 2014 v3
- Skylake 2015 v3
- Kaby Lake 2016 v3
- Coffee Lake 2017 v3
- Cannon Lake 2018 v4
- Comet Lake 2019 v3
- Ice Lake (client) 2019 v4
- Tiger Lake 2020 v4
- Alder Lake 2021 v3
- Rocket Lake 2021 v4
- Raptor Lake 2022 v3
- Meteor Lake 2023 v3
- Arrow Lake 2024 v3
- Lunar Lake 2024 v3
- Panther Lake 2026 v3
- Nova Lake announced v4